Danh sách Cổ phiếu cho tín hiệu mua 01/03/2021

Chúng tôi phát triển bộ lọc tín hiệu mua chứng khoán theo phương pháp đầu tư của Mark Minervini, hàng ngày chúng tôi sẽ gửi đến các anh chị 1 danh sách các cổ phiếu đang cho tín hiệu tốt để mua vào. Hi vọng đây là thông tin tham khảo hữu ích đối với nhà đầu tư.

Chỉ số VNINDEX đóng cửa phiên 01/03/2021 trên 1186 điểm, như là 1 cú thở phào nhẹ nhõm trong chúng tôi. Cùng với đó là volume giao dịch vượt lên trên trung bình 20 ngày, dù không quá cao nhưng có thể thấy là cao nhất từ sau tết âm lịch đến nay. Dòng tiền đang quay lại thị trường, và như bản tin sáng nay chúng tôi có nói, chỉ cần chỉ số vượt lên trên 1170 là chúng tôi đã vui rồi. Và như kịch bản đã vạch ra, chúng ta lại có thể kỳ vọng việc sớm thấy 1200 điểm.

Tham khảo thêm tín hiệu CP tại : Lọc cổ phiếu

Tham gia Group Facebook: EasyStock

  Ticker Date/Time Giá
Đóng cửa
MA 20 MA 50 MA 150 MA 200  Khoi luong   Volume TB   Vol cần
bùng nổ 
Giá đỉnh
52 tuần
Giá đáy
52 tuần
% cách
Đáy
% cách
Đỉnh
1 LCG 01/03/2021 16.9 14.28 14.46 11.08 9.96     10,133,400      5,024,335       7,536,503 16.35 11.4 48% 3%
2 SHS 01/03/2021 28 24.83 24.4 16.43 15     10,540,900      7,045,565     10,568,348 32 15 87% -13%
3 GTN 01/03/2021 26.95 24.18 26.39 25.13 23.55       4,501,000      1,874,095       2,811,143 30.5 20.45 32% -12%
4 SCI 01/03/2021 59.1 51.92 46.61 38.65 31.31          300,800         153,755          230,633 64.5 35.2 68% -8%
5 BFC 01/03/2021 18.9 16.64 16.88 15.61 14.63       1,080,300         399,840          599,760 18.6 14.35 32% 2%
6 DCM 01/03/2021 14 13.06 13.48 11.47 10.68       4,296,200      3,056,200       4,584,300 15.2 11.45 22% -8%
7 PET 01/03/2021 17.7 15.88 16.48 12.51 11.33       3,182,800      1,652,145       2,478,218 19.7 13.4 32% -10%
8 HAP 01/03/2021 7.1 6.49 6.63 5.95 5.22          677,600         452,935          679,403 7.59 5.65 26% -6%
9 FMC 01/03/2021 33.8 31.07 32.12 29.69 28.32          316,200         184,345          276,518 35.35 28 21% -4%
10 LPB 01/03/2021 15.7 13.96 13.5 11.07 10.24     36,421,300   12,284,230     18,426,344 15.2 11.6 35% 3%
11 AGR 01/03/2021 11.85 10.85 10.4 6.57 5.82       2,298,700      1,645,040       2,467,560 13.9 7.3 62% -15%
12 TCM 01/03/2021 80.3 78.09 65.94 38.98 33.75          554,300         345,780          518,670 85.5 38.76 107% -6%
13 TTB 01/03/2021 6.88 6.3 6.04 5.16 5.05       4,102,800      1,518,835       2,278,253 7.55 4.3 60% -9%
14 HTN 01/03/2021 45.3 37.6 35.51 26.05 23.11          366,200         206,485          309,728 43.5 30.01 51% 4%
15 PPC 01/03/2021 28.6 26.51 25.6 23.95 24       1,204,000         484,330          726,495 29.5 23.46 22% -3%
16 AAA 01/03/2021 14.85 13.65 14.12 12.37 12.17       4,077,100      2,795,210       4,192,815 15.9 11.8 26% -7%
17 BII 01/03/2021 7.1 6.66 5.06 2.39 2       1,933,600      1,367,430       2,051,145 7.8 1.3 446% -9%
18 LSS 01/03/2021 12.55 10.87 9.82 7.38 6.78       1,654,400         964,185       1,446,278 12.5 7.66 64% 0%
19 VNE 01/03/2021 6.7 5.94 5.91 5.39 5.19          428,400         263,785          395,678 6.7 4.79 40% 0%
20 BCG 01/03/2021 15.7 13.38 12.6 8.92 8.03       3,992,100      1,726,695       2,590,043 15 8.24 91% 5%
21 SZC 01/03/2021 43 39.44 37 29.91 27.34       2,239,000      1,546,975       2,320,463 44 28.35 52% -2%
22 AGG 01/03/2021 38.1 35.81 32.86 29.83 28.54       2,806,800      1,972,845       2,959,268 37.5 27.8 37% 2%
23 BSR 01/03/2021 13.9 11.27 10.88 8.22 7.91     36,715,900   13,119,130     19,678,696 13 7.7 81% 7%
24 HVN 01/03/2021 31.4 27.21 28.23 26.54 26.65       2,520,200      1,130,975       1,696,463 32.4 23.7 32% -3%
25 PWA 01/03/2021 13.4 11.85 12.65 10.98 10.49          343,700         150,375          225,563 15.8 9.8 37% -15%
26 C47 01/03/2021 13.15 11.02 10.57 8.96 9.06          512,700         330,965          496,448 12.4 8.1 62% 6%
27 CTR 01/03/2021 96.9 85.05 79.54 57.65 52.97       1,230,200         678,795       1,018,193 100 57.1 70% -3%
28 GEX 01/03/2021 22.55 20.78 21.94 21.79 20.82       9,063,500      5,258,795       7,888,193 25 18.25 24% -10%
29 LIX 01/03/2021 58.3 52.57 53.41 53.62 53.55          330,100         102,885          154,328 57.4 48 21% 2%
30 NDN 01/03/2021 23.7 21.77 22.44 18.98 17.73          988,900         681,885       1,022,828 26.5 17.7 34% -11%
31 OIL 01/03/2021 12.4 10.89 11.2 9.1 8.89       3,675,200      1,542,175       2,313,263 13.2 8.1 53% -6%
32 STB 01/03/2021 19.1 17.94 18.04 14.53 13.66     35,781,100   25,198,230     37,797,344 21.7 15.45 24% -12%
33 VND 01/03/2021 29.2 26.07 27.26 18.78 17.22       6,744,300      4,626,915       6,940,373 31.95 19.4 51% -9%

Mới cập nhật

  • ĐỒNG TIỀN MẤT GIÁ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

    ĐỒNG TIỀN MẤT GIÁ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

    Như mọi người cũng biết, đồng USD đang là đồng tiền thanh toán chung của thế giới, việc sử dụng USD trong các giao dịch quốc tế có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và tài chính thế giới. Hiểu được mối quan hệ giữa đồng nội tế với USD, chúng ta sẽ hiểu hơn về các biến động của nền kinh tế và thị trường chứng khoán.

  • TOP 100 VỐN HÓA SÀN HOSE ĐẦU THÁNG 7/2024

    TOP 100 VỐN HÓA SÀN HOSE ĐẦU THÁNG 7/2024

    Top 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn trên sàn HOSE, danh sách các cổ phiếu này thường bao gồm các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp và có ảnh hưởng lớn đến chỉ số thị trường chung. Đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn có thể mang lại lợi ích ổn định và tiềm năng sinh lời cao cho nhà đầu tư.

  • TOP 100 VỐN HÓA SÀN HOSE ĐẦU THÁNG 5/2024

    TOP 100 VỐN HÓA SÀN HOSE ĐẦU THÁNG 5/2024

    Top 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn trên sàn HOSE, danh sách các cổ phiếu này thường bao gồm các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp và có ảnh hưởng lớn đến chỉ số thị trường chung. Đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn có thể mang lại lợi ích ổn định và tiềm năng sinh lời cao cho nhà đầu tư.