Danh sách Cổ phiếu cho tín hiệu dòng tiền mạnh 09/03/2021

Chúng tôi phát triển bộ lọc tín hiệu mua chứng khoán theo phương pháp đầu tư của Mark Minervini, hàng ngày chúng tôi sẽ gửi đến các anh chị 1 danh sách các cổ phiếu đang cho tín hiệu tốt để mua vào. Hi vọng đây là thông tin tham khảo hữu ích đối với nhà đầu tư.

Các cổ phiếu sàn HNX và UPCOM trước đây không được quan tâm của nhà đầu tư, nhưng dạo gần đây được 1 phần dòng tiền HOSE đổ ra, làm volume khớp lệnh tăng lên (dù là không quá cao) nên thường xuyên có những CP lạ xuất hiện trong bộ lọc.

Vấn đề là các cp ở HNX và Upcom có 1 số hạn chế và rủi ro nhất định nên chúng tôi hiện không khuyến khích lắm với nhà đầu tư. Hoặc việc giải ngân tiền vào các cổ phiếu này cũng ở mức độ thấp phù hợp.

Trong danh sách bên dưới, chúng tôi sẽ quan tâm đến: FTS, DBC, DXP, PC1, PET, HDC, TDM, HAX, C32, FCN, HT1, CTD, HDG... 

  Ticker Date/Time Giá
Đóng cửa
MA 20 MA 50 MA 150 MA 200  Khoi luong   Volume TB   Vol cần
bùng nổ 
Giá đỉnh
52 tuần
Giá đáy
52 tuần
% cách
Đáy
% cách
Đỉnh
1 FTS 09/03/2021 17.7 16.64 16.75 14.28 14.02       1,393,400         555,390          833,085 20.15 13.3 33% -12%
2 DTD 09/03/2021 31 28.03 28.41 23.52 20.5          315,700         136,285          204,428 32 22.6 37% -3%
3 DBC 09/03/2021 57.8 52.61 54.33 47.98 47.36       3,808,100      2,113,105       3,169,658 65.2 43.7 32% -11%
4 DXP 09/03/2021 17.9 16.25 16.45 14.08 13.1          807,700         247,575          371,363 19.5 12.2 47% -8%
5 VPG 09/03/2021 22.45 21.23 19.89 15.57 15.24       1,941,100         626,750          940,125 22.65 15.5 45% -1%
6 PVG 09/03/2021 11.4 9.41 8.97 7.86 7.64          366,000         215,340          323,010 11.2 7.2 58% 2%
7 BCC 09/03/2021 10.5 8.93 9.06 7.7 7.4       4,002,900         909,340       1,364,010 10.3 6.6 59% 2%
8 PC1 09/03/2021 28.4 26.82 24.47 20.52 19.07       1,974,500      1,116,050       1,674,075 29.85 19.95 42% -5%
9 PET 09/03/2021 21.5 17.33 16.86 13 11.7       5,720,300      2,161,490       3,242,235 21.1 13.4 60% 2%
10 HDC 09/03/2021 45 42 39.69 28.4 25.31       1,563,900      1,061,165       1,591,748 45 31.7 42% 0%
11 TVC 09/03/2021 12.9 11.48 11.93 10.25 11.31       1,215,800         688,100       1,032,150 14.8 9.3 39% -13%
12 TDM 09/03/2021 29.9 27.79 26.97 24.59 24.04       1,119,900         455,870          683,805 30 23.5 27% 0%
13 CCL 09/03/2021 14.95 12.43 10.96 8.52 8.04       1,361,700         959,795       1,439,693 14 7.79 92% 7%
14 HAX 09/03/2021 23.3 20.33 20.03 16.56 15.53       1,242,600         440,260          660,390 22.6 16.65 40% 3%
15 SGP 09/03/2021 16.9 14.63 13.36 10.21 9.28          641,600         268,830          403,245 16.3 11 54% 4%
16 DRH 09/03/2021 11.55 10.23 10.44 8.2 8       3,357,500      1,314,595       1,971,893 12.7 7.8 48% -9%
17 ADS 09/03/2021 17.55 14.48 12.73 10.46 10.11          442,900         219,510          329,265 17.15 9.85 78% 2%
18 CRE 09/03/2021 25.3 24.11 25.74 22.41 20.41       2,234,700      1,258,215       1,887,323 29.65 21.25 19% -15%
19 C32 09/03/2021 29.05 26.85 26.67 24.72 23.85          433,700         179,880          269,820 30.1 22.75 28% -3%
20 HU4 09/03/2021 20.4 18.65 14.55 9.51 8.61          231,400         144,465          216,698 20.8 8 155% -2%
21 TVN 09/03/2021 15.7 13.01 11.31 8.32 7.73       2,580,100         912,725       1,369,088 15.6 7.8 101% 1%
22 HLD 09/03/2021 31 26.26 26.14 24.95 23.07          388,600         258,740          388,110 29.9 20.8 49% 4%
23 FCN 09/03/2021 14.7 12.52 12.77 11.05 10.56       6,308,500      2,882,905       4,324,358 14.35 10.35 42% 2%
24 HT1 09/03/2021 18.5 17.44 17.66 15.78 15.05       5,539,500      1,342,180       2,013,270 19.4 15.4 20% -5%
25 PLP 09/03/2021 11.25 9.7 10.07 8.36 7.92       1,536,300         786,405       1,179,608 12.45 8.08 39% -10%
26 CTD 09/03/2021 78.2 73.29 75.67 70.1 70.15       2,898,100         838,685       1,258,028 86.8 65.8 19% -10%
27 PHC 09/03/2021 12.5 11.2 11.66 10.55 10.38          182,500         112,015          168,023 13.2 9.79 28% -5%
28 VPI 09/03/2021 37 34.93 34.71 33.67 33.57       2,142,900      1,139,440       1,709,160 38.9 32.8 13% -5%
29 VTD 09/03/2021 15 10.81 11.28 11.75 14.11          629,600         273,435          410,153 14 7.7 95% 7%
30 HBC 09/03/2021 18.8 17.31 16.91 12.91 12.21     12,542,300      8,118,865     12,178,298 19.95 14.25 32% -6%
31 CSV 09/03/2021 33 29.65 29.18 26.85 25.28          440,500         208,295          312,443 32.5 26.45 25% 2%
32 VIP 09/03/2021 10.25 9.24 9.24 7.5 6.87       2,120,400         778,925       1,168,388 11.8 7.77 32% -13%
33 ELC 09/03/2021 11.75 10.73 10.4 7.95 7.35          913,400         373,680          560,520 12.8 7.7 53% -8%
34 BMI 09/03/2021 27.15 26.21 28.31 27.27 25.88          718,900         317,975          476,963 33.95 22.85 19% -20%
35 HDG 09/03/2021 47.2 41.85 40.54 29.96 27.5       4,276,000      1,757,860       2,636,790 45.55 32.08 47% 4%
36 HVH 09/03/2021 10.65 9.5 9.64 8.6 8.41          467,700         166,160          249,240 11.47 8.2 30%

-7%

 

Tham khảo tín hiệu CP: http://easystock.vn/filter-stock

Tổng họp TOP mua bán của tự doanh, Nước ngoài, Cá nhân: http://easystock.vn/thong-ke-giao-dich

Group FB: https://www.facebook.com/groups/easystockvn

Zalo Easystock.vn: https://zalo.me/g/obmkxu393

Mới cập nhật

  • GVR - TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ

    GVR - TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ

    Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam (GVR), niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), là một trong những công ty hàng đầu trong ngành cao su tại Việt Nam, với hoạt động chính bao gồm trồng và chế biến cao su, sản phẩm gỗ và đầu tư vào khu công nghiệp.

  • TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU GEX – GELEX GROUP JSC

    TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU GEX – GELEX GROUP JSC

    GELEX Group JSC (mã GEX) là một tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực thiết bị điện, năng lượng tái tạo, bất động sản công nghiệp, vật liệu xây dựng, và nước sạch. Năm 2024, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội, tạo nền tảng cho tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

  • PVD - CƠ HỘI TRONG CHU KỲ PHỤC HỒI NGÀNH DẦU KHÍ

    PVD - CƠ HỘI TRONG CHU KỲ PHỤC HỒI NGÀNH DẦU KHÍ

    Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) đang nổi lên như một điểm sáng trong ngành dầu khí Việt Nam, với kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2024 và triển vọng dài hạn đầy hứa hẹn. Dựa trên báo cáo tài chính, dữ liệu kỹ thuật và nhận định từ đội ngũ nghiên cứu Vietcap, dưới đây là phân tích toàn diện về PVD. (Tham khảo)