Mã CP |
Vốn Hóa (Tỷ Đồng) |
|
1 | VIC | 423,818,552.93 |
2 | VCB | 359,390,224.71 |
3 | VHM | 319,740,752.83 |
4 | HPG | 203,435,555.26 |
5 | VNM | 187,051,012.33 |
6 | CTG | 175,000,014.13 |
7 | TCB | 170,513,688.09 |
8 | BID | 170,332,463.99 |
9 | VPB | 163,486,241.18 |
10 | GAS | 160,963,195.00 |
11 | NVL | 145,061,206.74 |
12 | MSN | 126,983,258.89 |
13 | GVR | 105,200,000.00 |
14 | SAB | 99,334,455.71 |
15 | MBB | 92,358,976.78 |
16 | ACB | 78,788,805.87 |
17 | VRE | 69,646,559.27 |
18 | VIB | 69,114,863.18 |
19 | PLX | 68,160,965.28 |
20 | MWG | 67,748,945.57 |
21 | FPT | 66,916,941.65 |
22 | VJC | 63,855,976.28 |
23 | BCM | 56,304,000.00 |
24 | HDB | 49,725,539.64 |
25 | STB | 47,616,450.53 |
26 | BVH | 41,421,610.23 |
27 | HVN | 38,719,340.12 |
28 | SSB | 36,564,512.29 |
29 | PDR | 35,047,577.95 |
30 | EIB | 33,563,518.28 |
31 | TPB | 32,961,398.53 |
32 | POW | 28,687,927.10 |
33 | MSB | 27,073,800.00 |
34 | OCB | 26,466,138.18 |
35 | LPB | 25,092,818.67 |
36 | SSI | 22,798,904.63 |
37 | PNJ | 21,417,930.23 |
38 | KDH | 20,815,545.07 |
39 | VCG | 18,671,855.23 |
40 | REE | 17,306,851.86 |
41 | KBC | 16,629,510.69 |
42 | HSG | 16,362,207.84 |
43 | BHN | 14,858,380.00 |
44 | VGC | 14,795,550.00 |
45 | SBT | 12,903,143.50 |
46 | DXG | 12,620,292.86 |
47 | GEX | 12,523,458.60 |
48 | DHG | 12,420,876.74 |
49 | VCI | 12,204,450.00 |
50 | HNG | 12,194,092.85 |
51 | FUEVFVND | 12,193,503.00 |
52 | KDC | 11,689,079.01 |
53 | DGC | 11,428,209.46 |
54 | LGC | 11,224,147.32 |
55 | APH | 11,121,124.19 |
56 | NLG | 10,883,075.68 |
57 | HCM | 10,798,481.31 |
58 | GMD | 10,759,193.06 |
59 | DIG | 10,019,702.06 |
60 | DCM | 9,343,910.00 |
61 | HPX | 9,138,287.81 |
62 | PPC | 8,784,797.68 |
63 | FLC | 8,697,473.14 |
64 | E1VFVN30 | 8,597,400.00 |
65 | PVD | 8,464,708.76 |
66 | TCH | 8,424,851.27 |
67 | DPM | 7,572,317.93 |
68 | PHR | 7,100,157.98 |
69 | VPI | 6,799,996.60 |
70 | ITA | 6,793,448.20 |
71 | VHC | 6,786,586.77 |
72 | HDG | 6,610,684.52 |
73 | SCS | 6,495,449.60 |
74 | TCM | 6,438,464.71 |
75 | VCF | 6,219,517.59 |
76 | HT1 | 6,161,901.86 |
77 | PME | 5,888,412.56 |
78 | SJS | 5,842,940.72 |
79 | DBC | 5,814,397.06 |
80 | NT2 | 5,800,701.98 |
81 | IJC | 5,753,079.06 |
82 | DGW | 5,633,036.42 |
83 | DHC | 5,599,578.30 |
84 | BWE | 5,531,250.00 |
85 | POM | 5,348,036.08 |
86 | PVT | 5,340,245.56 |
87 | NKG | 5,254,595.97 |
88 | HAG | 5,165,614.01 |
89 | CII | 4,943,952.44 |
90 | IMP | 4,853,690.30 |
91 | BMP | 4,813,423.15 |
92 | PC1 | 4,779,693.17 |
93 | VSH | 4,653,952.55 |
94 | GEG | 4,596,419.44 |
95 | GTN | 4,425,000.00 |
96 | ROS | 4,285,365.81 |
97 | CTD | 4,234,169.36 |
98 | KOS | 4,191,795.91 |
99 | TMS | 4,047,136.41 |
100 | CRE | 3,993,591.68 |
Mở tài khoản trực tuyến VCSC TẠI ĐÂY: https://invest.vcsc.com.vn/mo-tai-khoan-online?ref=hoavt- Miễn 100% phí giao dịch (không bao gồm phí sở giao dịch 0.03%) cho khách hàng mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCSC.Để tham gia chương trình NĐT cần thỏa mãn 2 điều kiện sau:- Khách hàng mới mở tài khoản trước ngày 31/07/2021- Khách hàng đăng ký tài khoản nhận chuyển tiền là tài khoản VPBANKBắt đầu với số vốn nhỏ và trải nghiệm đầu tư chuyên nghiệp, bạn đã sẵn sàng chưa?Nếu NĐT chưa có tài khoản ngân hàng VPBank xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây: https://taikhoan.vpbank.com.vn/casa/ekyc/step1?partner=partner_vcsc_2021
Tham gia cùng VCSC ngay hôm nay!
Group FB: https://www.facebook.com/groups/easystockvn
Zalo Easystock.vn: https://zalo.me/g/obmkxu393