Danh sách Cổ phiếu cho tín hiệu mua 02/03/2021

Chúng tôi phát triển bộ lọc tín hiệu mua chứng khoán theo phương pháp đầu tư của Mark Minervini, hàng ngày chúng tôi sẽ gửi đến các anh chị 1 danh sách các cổ phiếu đang cho tín hiệu tốt để mua vào. Hi vọng đây là thông tin tham khảo hữu ích đối với nhà đầu tư.

Như các anh chị cũng biết, chúng tôi phân tích tín hiệu thị trường dựa trên 2 yếu tố chính đó là hàng động giá và khối lượng giao dịch. Nhưng tình hình thị trường liên tục bị gián đoạn giao dịch vì HOSE quá tải, đã làm ảnh hưởng đến phương pháp này đáng kể. 
Chỉ số HOSE hôm nay đóng cửa với volume khá thấp so với trung bình (trung bình 20 phiên là 576 tr cp khớp lệnh), trong khi chúng tôi nhận thấy chart VN30index đang thể hiện sức mạnh tốt hơn rất nhiều so với VNINDEX nhưng do gián đoạn giao dịch nên volume đã không thể hiện rõ sức mạnh. 

Dù vậy, chúng tôi phỏng đoán với tình hình các quỹ chỉ số VN30, Diamond hay FiinLead.v.v.... đang liên tục huy động được chứng chỉ quỹ. Thì chúng tôi tin rằng chỉ số thị trường sẽ có thể vượt qua cứ điểm 1200 điểm trong tuần này. 

Tất nhiên, thị trường chứng khoán là nơi mà bất cứ gì cũng có thể xảy ra. Nên nhà đầu tư luôn phải tuân thỉ kỹ luật và quản lý rủi ro cho tài khoản mình. 

Tham khảo thêm tín hiệu CP tại : Lọc cổ phiếu

Tham gia Group Facebook: EasyStock

  Ticker Date/Time Giá
Đóng cửa
MA 20 MA 50 MA 150 MA 200  Khoi luong   Volume TB   Vol cần
bùng nổ 
Giá đỉnh
52 tuần
Giá đáy
52 tuần
% cách
Đáy
% cách
Đỉnh
1 BMP 02/03/2021 64.9 61.06 61.07 56.08 53.73          717,400         250,265          375,398 64.6 55.16 18% 0%
2 API 02/03/2021 22 18.92 16.09 11.53 10.95          769,700         141,590          212,385 22.1 8.8 150% 0%
3 DXP 02/03/2021 17.5 15.41 16.35 13.83 12.93          559,700         205,055          307,583 19.5 12.2 43% -10%
4 IDJ 02/03/2021 17.2 15.63 15.48 12.77 12.12       1,750,400         737,240       1,105,860 19.4 11.48 50% -11%
5 SMC 02/03/2021 26.7 22.28 20.91 14.61 13.46          515,600         351,475          527,213 26.4 14.75 81% 1%
6 BFC 02/03/2021 19.9 16.8 16.96 15.67 14.67          585,900         413,735          620,603 18.95 14.35 39% 5%
7 DCM 02/03/2021 14.95 13.11 13.53 11.51 10.71     11,549,900      3,471,610       5,207,415 15.2 11.45 31% -2%
8 ILB 02/03/2021 26.6 23.54 25.69 20.92 19.58          316,500         177,800          266,700 30 20.2 32% -11%
9 MSR 02/03/2021 22.7 20.04 21.34 17.82 17.21       2,381,200      1,201,915       1,802,873 26 16 42% -13%
10 PXL 02/03/2021 10.8 10.09 10.74 10.14 10.19          496,900         225,330          337,995 12.6 8 35% -14%
11 PLC 02/03/2021 29.3 25.65 27.31 23.11 20.92       1,073,100         452,395          678,593 32 19.9 47% -8%
12 HAX 02/03/2021 21.5 19.44 19.67 16.22 15.27          753,200         379,230          568,845 22.6 16.65 29% -5%
13 LHG 02/03/2021 35.6 33.02 34.68 29.4 26.19          361,200         222,250          333,375 39.8 28.6 24% -11%
14 TPB 02/03/2021 29.75 26.76 26.89 21.89 20.78     17,188,900      2,993,125       4,489,688 29.5 22 35% 1%
15 HDB 02/03/2021 26.7 24.43 24.78 20.75 19.5       8,274,900      4,396,435       6,594,653 28 20.2 32% -5%
16 LSS 02/03/2021 13.4 10.98 9.93 7.44 6.82       1,947,900      1,027,895       1,541,843 12.55 7.66 75% 7%
17 PHR 02/03/2021 63.2 60.03 63.46 58.35 56.12       2,216,500      1,035,935       1,553,903 72 54.4 16% -12%
18 EIB 02/03/2021 18.8 18 18.96 17.73 17.68       1,273,300         837,615       1,256,423 22.35 16.5 14% -16%
19 TDC 02/03/2021 21.65 17.19 16.32 10.94 10.02       2,778,600      1,557,455       2,336,183 21 9.39 131% 3%
20 ICT 02/03/2021 22 21.94 24.14 21.29 20.14          199,800         112,170          168,255 28.96 20 10% -24%
21 BMI 02/03/2021 26.9 25.78 28.64 27.07 25.76          500,600         349,225          523,838 33.95 22.85 18% -21%
22 C69 02/03/2021 15.7 14.31 13.16 9.11 8.27          785,200         242,775          364,163 17.8 6.9 128% -12%
23 CMX 02/03/2021 16.2 15.06 16.41 15.66 15.5          551,800         291,370          437,055 20 13.25 22% -19%
24 CSC 02/03/2021 33.9 27.77 26.13 23.41 23.25          326,200         117,715          176,573 35 20 70% -3%
25 DPM 02/03/2021 18.3 16.53 17.54 16.37 15.61       5,357,800      2,304,585       3,456,878 19.75 14.4 27% -7%
26 HAH 02/03/2021 23.95 18.44 18.58 14.98 13.84       3,269,200      1,452,250       2,178,375 23.1 14.4 66% 4%
27 HDG 02/03/2021 42.8 39.97 39.43 29.03 26.88       2,610,200      1,661,595       2,492,393 45.55 30.22 42% -6%
28 QNS 02/03/2021 42.9 38.8 38.9 34.94 33.08          765,900         347,065          520,598 42.49 33.1 30% 1%

Mới cập nhật

  • THU NHẬP THỤ ĐỘNG

    THU NHẬP THỤ ĐỘNG

    Thu nhập thụ động là loại thu nhập mà bạn nhận được mà không cần phải làm việc trực tiếp hoặc liên tục để duy trì nó. Khác với thu nhập chủ động, như lương từ công việc hàng ngày.

  • TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU MSN

    TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU MSN

    Chúng tôi chỉ dám nhận là mình tổng hợp các thông tin về cổ phiếu #MSN, một phần là để tự mình ghi nhận những thông tin cho chính danh mục đầu tư của chúng tôi, một mặt khác là chia sẽ đến nhà đầu tư quan tâm. Chúng tôi không mục đích kêu gọi, làm giá cổ phiếu.

  • TOP 100 VỐN HÓA SÀN HOSE ĐẦU THÁNG 3/2024

    TOP 100 VỐN HÓA SÀN HOSE ĐẦU THÁNG 3/2024

    Top 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn trên sàn HOSE, danh sách các cổ phiếu này thường bao gồm các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp và có ảnh hưởng lớn đến chỉ số thị trường chung. Đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn có thể mang lại lợi ích ổn định và tiềm năng sinh lời cao cho nhà đầu tư.