Danh sách bên dưới có khá nhiều CP mà chúng tôi lần đầu tiên thấy, là những CP sàn HNX và Upcom. Kể từ khi có sự dịch chuyển dòng tiền.. có thể là dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân, nhờ vậy mà có nhiều cổ phiếu giao dịch trở nên đột biến xuất hiện.
Chúng tôi thường hay nói, với 1 cuộc chiến mà các tướng lĩnh không thể nào phá nỗi vòng vây thì liệu các quân sĩ có thể làm nên kỳ tích. Khi mà các CP nhóm VN30, các CP vốn hóa lớn, các CP có nền tảng tài chính tốt nhưng vẫn không làm nên việc đưa thị trường vượt 1200 điểm thì những CP nhỏ khác lại có thể sao?
Chúng tôi không thích việc mua vào 1 CP mà chúng ta không biết gì về nó, luôn có trách nhiệm với tiền của chúng ta là điều sống còn trên thị trường chứng khoán. Nên nếu không tự tin mua vào 1 CP lạ thì chúng ta có thể đứng ngoài cuộc chơi.
Trong danh sách bên dưới chúng tôi có chú ý đến: KDC, SMC, BVS, DBC, NKG, FCN, MBS.
Ticker | Date/Time | Giá Đóng cửa |
MA 20 | MA 50 | MA 150 | MA 200 | Khoi luong | Volume TB | Vol cần bùng nổ |
Giá đỉnh 52 tuần |
Giá đáy 52 tuần |
% cách Đáy |
% cách Đỉnh |
|
1 | MBS | 08/03/2021 | 24.4 | 20.75 | 19.71 | 13.67 | 12.69 | 2,852,300 | 1,834,450 | 2,751,675 | 24.4 | 13.2 | 85% | 0% |
2 | BSI | 08/03/2021 | 15.1 | 13.76 | 13.97 | 10.7 | 10.08 | 2,842,900 | 1,159,265 | 1,738,898 | 17.8 | 10.8 | 40% | -15% |
3 | AFX | 08/03/2021 | 14.6 | 13.23 | 12.89 | 10.48 | 9.11 | 477,100 | 175,580 | 263,370 | 15 | 10.8 | 35% | -3% |
4 | DTD | 08/03/2021 | 30.2 | 27.73 | 28.34 | 23.41 | 20.39 | 349,400 | 123,205 | 184,808 | 32 | 22.6 | 34% | -6% |
5 | IDJ | 08/03/2021 | 18 | 15.99 | 15.81 | 12.98 | 12.26 | 1,553,300 | 756,425 | 1,134,638 | 19.4 | 11.81 | 52% | -7% |
6 | DBC | 08/03/2021 | 56.1 | 52.07 | 54.19 | 47.89 | 47.24 | 3,199,700 | 2,014,145 | 3,021,218 | 65.2 | 43.7 | 28% | -14% |
7 | G36 | 08/03/2021 | 15.3 | 13.36 | 14.48 | 10.1 | 8.94 | 2,742,700 | 1,812,315 | 2,718,473 | 18.3 | 9.5 | 61% | -16% |
8 | SMC | 08/03/2021 | 28.2 | 23.61 | 21.71 | 15.06 | 13.8 | 765,200 | 371,605 | 557,408 | 27.2 | 15.6 | 81% | 4% |
9 | HHP | 08/03/2021 | 16.3 | 13.47 | 13.27 | 12.06 | 11.93 | 443,600 | 297,980 | 446,970 | 16.2 | 11.4 | 43% | 1% |
10 | PVG | 08/03/2021 | 11.2 | 9.28 | 8.89 | 7.83 | 7.62 | 1,363,400 | 198,685 | 298,028 | 10.2 | 7.2 | 56% | 10% |
11 | DDV | 08/03/2021 | 17.5 | 10.81 | 9.33 | 7.29 | 6.94 | 2,396,600 | 507,490 | 761,235 | 16.5 | 6.2 | 182% | 6% |
12 | TVC | 08/03/2021 | 12.7 | 11.35 | 11.91 | 10.2 | 11.4 | 1,075,200 | 670,850 | 1,006,275 | 14.8 | 9.3 | 37% | -14% |
13 | DVN | 08/03/2021 | 19.5 | 17.45 | 17.36 | 15.11 | 14.1 | 1,152,300 | 397,955 | 596,933 | 19.1 | 14.7 | 33% | 2% |
14 | C4G | 08/03/2021 | 12.4 | 10.05 | 10.27 | 8.74 | 8.19 | 4,645,100 | 972,955 | 1,459,433 | 11.68 | 7.07 | 75% | 6% |
15 | BVS | 08/03/2021 | 23.9 | 20.59 | 20.16 | 13.82 | 12.63 | 2,024,600 | 1,187,395 | 1,781,093 | 25.8 | 13.3 | 80% | -7% |
16 | CCL | 08/03/2021 | 14 | 12.17 | 10.84 | 8.46 | 8 | 1,550,800 | 914,130 | 1,371,195 | 14 | 7.67 | 83% | 0% |
17 | VOC | 08/03/2021 | 25.2 | 22.88 | 23.25 | 21.61 | 20.01 | 707,600 | 322,540 | 483,810 | 30 | 17.5 | 44% | -16% |
18 | CVN | 08/03/2021 | 10.7 | 9.51 | 10.27 | 10.23 | 9.55 | 564,300 | 246,405 | 369,608 | 12.8 | 8.1 | 32% | -16% |
19 | DRH | 08/03/2021 | 10.8 | 10.07 | 10.38 | 8.16 | 7.97 | 2,056,600 | 1,226,695 | 1,840,043 | 12.7 | 7.8 | 38% | -15% |
20 | ADS | 08/03/2021 | 16.9 | 14.23 | 12.6 | 10.4 | 10.07 | 341,000 | 198,360 | 297,540 | 17.15 | 9.85 | 72% | -1% |
21 | GEG | 08/03/2021 | 18.6 | 17.44 | 18.67 | 16.7 | 16.83 | 1,596,000 | 638,380 | 957,570 | 21.45 | 15.1 | 23% | -13% |
22 | C32 | 08/03/2021 | 28.6 | 26.61 | 26.58 | 24.66 | 23.82 | 637,000 | 162,860 | 244,290 | 30.1 | 22.75 | 26% | -5% |
23 | LIX | 08/03/2021 | 57.6 | 53.95 | 53.66 | 53.81 | 53.56 | 217,300 | 105,800 | 158,700 | 58.5 | 48 | 20% | -2% |
24 | CTI | 08/03/2021 | 16.05 | 14.91 | 15.28 | 13.54 | 13.83 | 2,165,000 | 675,970 | 1,013,955 | 17.3 | 13.1 | 23% | -7% |
25 | TVN | 08/03/2021 | 14.9 | 12.73 | 11.17 | 8.25 | 7.68 | 3,059,500 | 825,200 | 1,237,800 | 15.6 | 7.8 | 91% | -4% |
26 | QTP | 08/03/2021 | 14.7 | 13.52 | 13.11 | 11.53 | 11.51 | 1,340,000 | 871,335 | 1,307,003 | 15.1 | 10.8 | 36% | -3% |
27 | HLD | 08/03/2021 | 29.9 | 25.89 | 26.07 | 24.85 | 22.99 | 929,300 | 242,340 | 363,510 | 29.5 | 20.8 | 44% | 1% |
28 | SKG | 08/03/2021 | 12.05 | 11.07 | 11.64 | 10.22 | 9.98 | 802,200 | 253,005 | 379,508 | 13.65 | 9.55 | 26% | -12% |
29 | OIL | 08/03/2021 | 15.7 | 11.96 | 11.7 | 9.33 | 9.03 | 3,740,900 | 2,210,565 | 3,315,848 | 15.2 | 8.1 | 94% | 3% |
30 | FCN | 08/03/2021 | 14.35 | 12.34 | 12.73 | 11 | 10.53 | 9,235,300 | 2,656,820 | 3,985,230 | 14.3 | 10.35 | 39% | 0% |
31 | SRA | 08/03/2021 | 10.1 | 8.99 | 9.57 | 9.22 | 8.89 | 1,128,200 | 259,925 | 389,888 | 11.3 | 7.5 | 35% | -11% |
32 | PLP | 08/03/2021 | 10.8 | 9.57 | 10.03 | 8.33 | 7.89 | 1,624,900 | 748,405 | 1,122,608 | 12.45 | 8.08 | 34% | -13% |
33 | VCR | 08/03/2021 | 23.5 | 21.45 | 21.68 | 19.84 | 17.37 | 301,700 | 126,300 | 189,450 | 27.9 | 16 | 47% | -16% |
34 | PWA | 08/03/2021 | 14 | 12.31 | 12.78 | 11.17 | 10.6 | 431,900 | 173,080 | 259,620 | 15.8 | 9.8 | 43% | -11% |
35 | PHC | 08/03/2021 | 12.1 | 11.1 | 11.62 | 10.54 | 10.36 | 313,900 | 106,180 | 159,270 | 13.2 | 9.79 | 24% | -8% |
36 | PTB | 08/03/2021 | 79.1 | 71.85 | 66.06 | 57.42 | 55.11 | 661,700 | 218,350 | 327,525 | 77.8 | 57.4 | 38% | 2% |
37 | AMV | 08/03/2021 | 12.7 | 11.9 | 12.44 | 11.23 | 11.17 | 1,489,400 | 539,845 | 809,768 | 14.58 | 9.5 | 34% | -13% |
38 | CSV | 08/03/2021 | 32.3 | 29.36 | 29.07 | 26.76 | 25.21 | 911,000 | 193,100 | 289,650 | 32.5 | 26.45 | 22% | -1% |
39 | CII | 08/03/2021 | 23.45 | 21.9 | 21.91 | 18.87 | 18.57 | 4,945,800 | 2,475,890 | 3,713,835 | 24.7 | 18.8 | 25% | -5% |
40 | CMX | 08/03/2021 | 16.95 | 15.44 | 16.42 | 15.75 | 15.53 | 528,600 | 276,200 | 414,300 | 20 | 13.25 | 28% | -15% |
41 | CNG | 08/03/2021 | 26.55 | 23.35 | 22 | 20.34 | 20.1 | 577,200 | 195,010 | 292,515 | 25.05 | 19.45 | 37% | 6% |
42 | HVH | 08/03/2021 | 10.2 | 9.4 | 9.61 | 8.57 | 8.39 | 360,100 | 148,920 | 223,380 | 11.47 | 8.2 | 24% | -11% |
43 | KDC | 08/03/2021 | 51 | 45.65 | 41.61 | 36.89 | 34.78 | 2,666,700 | 1,136,745 | 1,705,118 | 50 | 35 | 46% | 2% |
44 | NKG | 08/03/2021 | 21.65 | 17.06 | 16.28 | 11.42 | 10.4 | 10,842,300 | 5,747,555 | 8,621,332 | 20.5 | 13.85 | 56% | 6% |
45 | POM | 08/03/2021 | 18.95 | 14.81 | 13.92 | 9.12 | 8.25 | 932,900 | 302,425 | 453,638 | 18.9 | 11.2 | 69% | 0% |
46 | STK | 08/03/2021 | 32.35 | 27.13 | 24.35 | 19.44 | 18.5 | 329,600 | 110,840 | 166,260 | 31.35 | 20.2 | 60% | 3% |
Tham khảo tín hiệu CP: http://easystock.vn/filter-stock
Tổng họp TOP mua bán của tự doanh, Nước ngoài, Cá nhân: http://easystock.vn/thong-ke-giao-dich
Group FB: https://www.facebook.com/groups/easystockvn
Zalo Easystock.vn: https://zalo.me/g/obmkxu393