HSX sẽ công bố kết quả review chỉ số VN30, DIAMOND và FINLEAD vào tháng 4 năm 2021:
- 31/03/2021: Chốt dữ liệu
- 19/04/2021: Công bố kết quả review
- 03/05/2021: Ngày áp dụng thay đổi cho chỉ số mới
Theo số liệu ngày 26/03/2021:
Quỹ FUEVND ETF (Diamond) có thể sẽ loại 17 triệu cổ phiếu KDH với tỷ trọng hiện tại là 5.41% và thêm vào 2 triệu cổ phiếu TCM với tỷ trọng khoảng 1.89% vào rổ.
Lí do KDH có thể sẽ bị loại khỏi rổ chỉ số VN Diamond là vì không đạt được yêu cầu trong tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ( yêu cầu trên 90%).
Về phần E1VFMVN30 (VN30) và FUESSIAM (FINLEAD) sẽ giữ nguyên các cổ phiếu trong danh mục tại kỳ review lần này.
VN30 | DIAMOND | FINLEAD | ||
Ticker | E1VFMVFN30 | FUEVND | FUESSIAM | Total |
GMD | - | 4,144,520 | - | 4,144,520 |
PNJ | (44,195) | 2,837,955 | - | 2,793,760 |
NLG | - | 2,425,338 | - | 2,425,338 |
TPB | 662,150 | 1,022,176 | 591,475 | 2,275,802 |
TCM | - | 2,029,442 | - | 2,029,442 |
REE | (29,706) | 1,981,092 | - | 1,951,386 |
SSI | 112,342 | - | 1,624,862 | 1,737,204 |
STB | (382,232) | - | 1,545,478 | 1,163,246 |
VNM | 1,124,066 | - | - | 1,124,066 |
MBB | (388,783) | 1,561,191 | (297,191) | 875,217 |
CTG | (3,992) | 460,573 | 326,944 | 783,525 |
CTD | - | 577,200 | - | 577,200 |
VND | - | - | 201,639 | 201,639 |
HCM | - | - | 149,644 | 149,644 |
VIC | 107,668 | - | - | 107,668 |
MWG | (73,360) | 179,709 | - | 106,349 |
VCI | - | - | 93,199 | 93,199 |
VHM | 90,730 | - | - | 90,730 |
VRE | 77,105 | - | - | 77,105 |
TCH | 70,981 | - | - | 70,981 |
BVH | 21,832 | - | 13,775 | 35,607 |
PLX | 762 | - | - | 762 |
GAS | (21,341) | - | - | (21,341) |
BID | (38,676) | - | 5,147 | (33,529) |
PDR | (39,602) | - | - | (39,602) |
EIB | - | - | (40,160) | (40,160) |
SBT | (53,556) | - | - | (53,556) |
MSN | (66,347) | - | - | (66,347) |
VJC | (69,584) | - | - | (69,584) |
POW | (78,350) | - | - | (78,350) |
HDB | (258,162) | - | 148,551 | (109,611) |
NVL | (294,683) | - | - | (294,683) |
HPG | (406,513) | - | - | (406,513) |
VCB | (57,905) | - | (448,721) | (506,627) |
FPT | (150,189) | (1,707,204) | - | (1,857,393) |
TCB | (533,022) | (856,295) | (501,572) | (1,890,888) |
VPB | (292,703) | (2,954,895) | (1,077,099) | (4,324,697) |
KDH | (45,461) | (17,087,723) | - |
(17,133,184) |
Tham khảo tín hiệu CP: http://easystock.vn/filter-stock
TOP cổ phiếu mua bán của tự doanh, Nước ngoài, Cá nhân: http://easystock.vn/thong-ke-giao-dich
Group FB: https://www.facebook.com/groups/easystockvn
Zalo Easystock.vn: https://zalo.me/g/obmkxu393