Chúng tôi còn nhớ, trước đây chúng ta hay có game chuyển sàn, tức là CP từ sàn Upcom hay HNX chuyển lên sàn HOSE là điều tuyệt vời, giống như là việc khẳng định thương hiệu của Doanh nghiệp. Vì HOSE là sàn thể hiện bộ mặt của TTCK quốc gia. Ấy thế mà giờ đây, chỉ cần có tin đồn CP chuyển sàn tự nguyện từ HOSE về HNX thì CP đó tăng mạnh, phấn khởi.
Chúng tôi thường nói, thị trường chứng khoán là nơi chuyện gì cũng có thể xảy ra, không có gì là không thể.
Với danh sách CP ra tín hiệu bên dưới, chúng tôi dành sự quan tâm cho: CMG, VCI, CRE, LIX, CTI
Ticker | Date/Time | Giá Đóng cửa |
MA 20 | MA 50 | MA 150 | MA 200 | Khoi luong | Volume TB | Vol cần bùng nổ |
Giá đỉnh 52 tuần |
Giá đáy 52 tuần |
% cách Đáy |
% cách Đỉnh |
|
1 | CMG | 10/03/2021 | 36.35 | 33.98 | 35.32 | 33.71 | 32.44 | 210,500 | 106,085 | 159,128 | 40.1 | 30.9 | 18% | -9% |
2 | NDN | 10/03/2021 | 25.5 | 22.84 | 22.83 | 19.45 | 18.1 | 3,487,500 | 701,125 | 1,051,688 | 26.5 | 17.7 | 44% | -4% |
3 | DTD | 10/03/2021 | 34.1 | 28.48 | 28.5 | 23.65 | 20.61 | 522,200 | 155,580 | 233,370 | 32 | 22.6 | 51% | 7% |
4 | VPG | 10/03/2021 | 23.55 | 21.4 | 20 | 15.65 | 15.27 | 1,107,400 | 631,870 | 947,805 | 22.65 | 16.5 | 43% | 4% |
5 | HII | 10/03/2021 | 22.25 | 21.98 | 20.38 | 16.43 | 15.18 | 782,500 | 526,360 | 789,540 | 24.15 | 14.5 | 53% | -8% |
6 | VCI | 10/03/2021 | 57.4 | 54.24 | 55.81 | 40.87 | 36.01 | 2,099,200 | 1,006,045 | 1,509,068 | 65.3 | 43.12 | 33% | -12% |
7 | VCS | 10/03/2021 | 90.7 | 84.36 | 84.79 | 75.26 | 71.8 | 517,800 | 280,795 | 421,193 | 93.5 | 66 | 37% | -3% |
8 | ADS | 10/03/2021 | 18.75 | 14.78 | 12.89 | 10.53 | 10.16 | 463,100 | 240,585 | 360,878 | 17.6 | 9.85 | 90% | 7% |
9 | CRE | 10/03/2021 | 26.3 | 24.24 | 25.72 | 22.49 | 20.48 | 2,920,700 | 1,337,055 | 2,005,583 | 29.65 | 21.25 | 24% | -11% |
10 | AAA | 10/03/2021 | 15.7 | 14.21 | 14.3 | 12.58 | 12.29 | 10,008,900 | 2,918,535 | 4,377,803 | 15.9 | 11.8 | 33% | -1% |
11 | LIX | 10/03/2021 | 61.7 | 54.85 | 53.88 | 53.93 | 53.62 | 899,300 | 151,015 | 226,523 | 58.7 | 48 | 29% | 5% |
12 | CTI | 10/03/2021 | 17.15 | 15.16 | 15.37 | 13.62 | 13.83 | 2,437,000 | 794,590 | 1,191,885 | 17.3 | 13.1 | 31% | -1% |
13 | SBV | 10/03/2021 | 13.4 | 12.78 | 12.69 | 10.8 | 10.34 | 194,600 | 102,770 | 154,155 | 14.1 | 10.6 | 26% | -5% |
14 | MIG | 10/03/2021 | 18 | 16.68 | 16.36 | 12.57 | 11.86 | 2,139,100 | 313,055 | 469,583 | 19.1 | 12.5 | 44% | -6% |
15 | QNS | 10/03/2021 | 42.7 | 40.54 | 39.29 | 35.41 | 33.62 | 974,500 | 456,340 | 684,510 | 44 | 33.1 | 29% | -3% |
16 | EVG | 10/03/2021 | 10.3 | 9.48 | 9.56 | 6.58 | 5.94 | 1,214,700 | 442,640 | 663,960 | 12.55 | 6.4 | 61% | -18% |
Website: http://easystock.vn/
Tham khảo tín hiệu CP: http://easystock.vn/filter-stock
Tổng hợp TOP mua bán của tự doanh, Nước ngoài, Cá nhân: http://easystock.vn/thong-ke-giao-dich
Group FB: https://www.facebook.com/groups/easystockvn
Zalo Easystock.vn: https://zalo.me/g/obmkxu393