Ticker | Date/Time | Giá Đóng cửa |
MA 20 | MA 50 | MA 150 | MA 200 | Khoi luong | Volume TB | Vol cần bùng nổ |
Giá đỉnh 52 tuần |
Giá đáy 52 tuần |
% cách Đáy |
% cách Đỉnh |
PDR | 03/02/2021 | 59 | 54.22 | 49.17 | 37.44 | 33.82 | 5,457,200 | 3,723,380 | 5,585,070 | 57 | 39.4 | 50% | 4% |
PC1 | 03/02/2021 | 25.4 | 23.17 | 22.52 | 19.01 | 17.78 | 1,556,900 | 899,070 | 1,348,605 | 24.5 | 19.95 | 27% | 4% |
SJS | 03/02/2021 | 34.6 | 30.33 | 28.18 | 24.89 | 23.98 | 539,000 | 294,900 | 442,350 | 35.6 | 24.5 | 41% | -3% |
AGG | 03/02/2021 | 35.9 | 33.76 | 31.34 | 28.82 | 27.81 | 3,088,300 | 1,815,010 | 2,722,515 | 37.5 | 27.8 | 29% | -4% |
HII | 03/02/2021 | 22.65 | 20.65 | 17.72 | 14.92 | 14.08 | 876,600 | 572,550 | 858,825 | 22 | 14.5 | 56% | 3% |
VPG | 03/02/2021 | 20.2 | 19.09 | 17.73 | 14.31 | 14.82 | 1,005,000 | 653,180 | 979,770 | 20.5 | 14.1 | 43% | -1% |
IJC | 03/02/2021 | 23.5 | 25.29 | 21.24 | 14.71 | 13.77 | 6,013,100 | 1,980,165 | 2,970,248 | 28.2 | 12.85 | 83% | -17% |
CTF | 03/02/2021 | 20.8 | 20.07 | 18.75 | 17.71 | 17.62 | 147,600 | 100,115 | 150,173 | 20.45 | 16.33 | 27% | 2% |
BII | 03/02/2021 | 7.5 | 5.84 | 3.67 | 1.88 | 1.6 | 3,135,000 | 2,101,020 | 3,151,530 | 7.4 | 1 | 650% | 1% |
FPT | 03/02/2021 | 70 | 64.83 | 60.31 | 53.22 | 51.41 | 4,173,500 | 2,684,315 | 4,026,473 | 68.2 | 54.6 | 28% | 3% |
Tham khảo thêm thông tin TOP mua bán ròng của Tự Doanh, NĐTNN.v.v...: http://easystock.vn/thong-ke-giao-dich