Nếu nhìn bộ lọc các cổ phiếu đang cho dòng tiền mạnh vào thì rõ ràng nhà đầu tư sẽ thấy rằng đa số các mã bên dưới thuộc về HNX và UPCOM. Hôm qua chúng tôi có thống kê giao dịch thì như các anh chị cũng thấy rằng 84% nhà đầu tư cá nhân giao dịch chính trên thị trường chứng khoán hiện nay, không phải nước ngoài hay tổ chức tự doanh mà là cá nhân. Khi HOSE đang gây ra khá nhiều phiền toái cho nhà đầu tư như hiện nay. Một sự dịch chuyển dòng tiền, và tiền ở đâu thì chúng ta ở đó giao dịch.
Về chỉ số thì HNX đã vượt đỉnh 1 cách mạnh mẽ, trong khi HOSE è ạch không qua 1200 điểm. VNINDEX hôm nay theo chúng tôi chỉ là 1 phiên hồi để bán. Vì vẫn đang giao dịch dưới kháng cự MA10 tại 1174 điểm.
Ticker | Date/Time | Giá Đóng cửa |
MA 20 | MA 50 | MA 150 | MA 200 | Khoi luong | Volume TB | Vol cần bùng nổ |
Giá đỉnh 52 tuần |
Giá đáy 52 tuần |
% cách Đáy |
% cách Đỉnh |
|
1 | SCL | 05/03/2021 | 12.5 | 10.19 | 9.9 | 7.13 | 6.12 | 194,100 | 101,570 | 152,355 | 12 | 7.3 | 71% | 4% |
2 | API | 05/03/2021 | 24 | 19.71 | 16.89 | 11.83 | 11.16 | 318,700 | 145,225 | 217,838 | 23.6 | 8.8 | 173% | 2% |
3 | PVB | 05/03/2021 | 20.8 | 18.14 | 18.54 | 16.75 | 16.24 | 1,068,000 | 416,060 | 624,090 | 23.5 | 13.4 | 55% | -11% |
4 | IDJ | 05/03/2021 | 17.3 | 15.8 | 15.71 | 12.93 | 12.22 | 1,244,000 | 723,085 | 1,084,628 | 19.4 | 11.81 | 47% | -11% |
5 | VIX | 05/03/2021 | 40.15 | 30.11 | 26.3 | 16.97 | 14.18 | 8,436,100 | 4,816,145 | 7,224,218 | 38.7 | 17.8 | 126% | 4% |
6 | PVG | 05/03/2021 | 10.2 | 9.15 | 8.83 | 7.8 | 7.6 | 1,417,400 | 132,470 | 198,705 | 9.8 | 7.2 | 42% | 4% |
7 | DCM | 05/03/2021 | 16.8 | 13.66 | 13.76 | 11.69 | 10.84 | 7,688,000 | 4,209,035 | 6,313,553 | 16.85 | 11.45 | 47% | 0% |
8 | DDV | 05/03/2021 | 16.5 | 10.35 | 9.11 | 7.21 | 6.88 | 1,858,200 | 387,975 | 581,963 | 15.9 | 6.2 | 166% | 4% |
9 | PET | 05/03/2021 | 19.75 | 16.61 | 16.67 | 12.82 | 11.57 | 4,618,000 | 1,881,880 | 2,822,820 | 19.7 | 13.4 | 47% | 0% |
10 | DQC | 05/03/2021 | 24.9 | 19.14 | 18.32 | 16.73 | 16.77 | 284,200 | 111,975 | 167,963 | 24.1 | 15.4 | 62% | 3% |
11 | PXL | 05/03/2021 | 12 | 10.38 | 10.85 | 10.19 | 10.23 | 1,338,100 | 275,375 | 413,063 | 12.6 | 8 | 50% | -5% |
12 | C4G | 05/03/2021 | 11.2 | 9.85 | 10.21 | 8.7 | 8.15 | 2,138,900 | 767,570 | 1,151,355 | 11.68 | 7.07 | 58% | -4% |
13 | BVS | 05/03/2021 | 22.7 | 20.14 | 19.96 | 13.72 | 12.56 | 1,761,400 | 1,126,385 | 1,689,578 | 25.8 | 13.3 | 71% | -12% |
14 | TLH | 05/03/2021 | 11.8 | 8.01 | 7.89 | 5.52 | 5 | 3,725,500 | 1,213,665 | 1,820,498 | 11.05 | 6.32 | 87% | 7% |
15 | VHC | 05/03/2021 | 42.7 | 38.94 | 40.51 | 40.78 | 39.28 | 2,153,100 | 1,172,375 | 1,758,563 | 47.4 | 34.55 | 24% | -10% |
16 | LAS | 05/03/2021 | 11.4 | 8.36 | 8.13 | 7.17 | 6.92 | 1,744,900 | 584,340 | 876,510 | 10.8 | 6.5 | 75% | 6% |
17 | PGC | 05/03/2021 | 18.85 | 17.49 | 18.65 | 17.97 | 16.71 | 257,400 | 102,810 | 154,215 | 21.9 | 15.7 | 20% | -14% |
18 | VEA | 05/03/2021 | 48.1 | 44.35 | 46.46 | 42.64 | 41.75 | 1,178,800 | 187,905 | 281,858 | 52.5 | 40 | 20% | -8% |
19 | VCR | 05/03/2021 | 22.9 | 21.22 | 21.59 | 19.74 | 17.31 | 419,500 | 114,930 | 172,395 | 27.9 | 16 | 43% | -18% |
20 | CEO | 05/03/2021 | 12.1 | 10.36 | 11.13 | 8.57 | 8.46 | 13,570,800 | 4,696,420 | 7,044,630 | 14.3 | 8.1 | 49% | -15% |
21 | BMC | 05/03/2021 | 20.7 | 14.79 | 14.65 | 11.87 | 11.65 | 446,600 | 202,965 | 304,448 | 19.4 | 11.2 | 85% | 7% |
22 | CNG | 05/03/2021 | 24.85 | 23.06 | 21.86 | 20.28 | 20.06 | 535,900 | 170,545 | 255,818 | 24.6 | 19.45 | 28% | 1% |
23 | DPM | 05/03/2021 | 19.2 | 16.95 | 17.63 | 16.49 | 15.7 | 4,752,300 | 2,570,470 | 3,855,705 | 19.75 | 14.4 | 33% | -3% |
24 | MBS | 05/03/2021 | 23.8 | 20.31 | 19.5 | 13.56 | 12.61 | 3,890,200 | 1,757,315 | 2,635,973 | 24.4 | 13.2 | 80% | -2% |
25 | OIL | 05/03/2021 | 15 | 11.63 | 11.56 | 9.27 | 8.99 | 5,390,500 | 2,072,820 | 3,109,230 | 14.2 | 8.1 | 85% | 6% |
26 | POW | 05/03/2021 | 13.45 | 12.65 | 13.15 | 11.01 | 10.72 | 44,357,300 | 11,939,360 | 17,909,040 | 15.2 | 11.15 | 21% | -12% |
27 | VGT | 05/03/2021 | 20.5 | 17.94 | 15.34 | 10.68 | 9.89 | 3,440,000 | 2,232,550 | 3,348,825 | 23.3 | 9.4 | 118% | -12% |
Tham khảo tín hiệu CP: http://easystock.vn/filter-stock
Tổng họp TOP mua bán của tự doanh, Nước ngoài, Cá nhân: http://easystock.vn/thong-ke-giao-dich
Group FB: https://www.facebook.com/groups/easystockvn
Zalo Easystock.vn: https://zalo.me/g/obmkxu393