Cơ cấu trạng thái
Legend click → đồng bộ Playbook
Partner matched data · 9 tabs · EOD-first + data refresh open · Research only
Dashboard này nên dùng theo một vòng lặp: bắt đầu ở Tab 1 để đọc Morning Brief và dòng tiền ngành, qua Tab 2 để chọn cơ hội/rủi ro, xác nhận ở Tab 3–6, rồi mới chốt kế hoạch tại Tab 7 và đưa vào Tab 8 theo dõi. Thiếu dữ liệu thì giữ PENDING, không suy diễn.
Morning Brief + Market Desk + macro lens + sector rotation + backlink/drilldown sang các tab hành động.
Legend click → đồng bộ Playbook
Bubble lớn = GTGD cao · ★ = runtime overlay
Ranking table, safe-buy ladder và valuation fallback có provenance.
| # | Ticker | Ngành | Giá | Source | Target/FV | Safe zone | Upside | Wyckoff | Flow tier | RSI | IC | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCB HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 12.500 -0,8% · GTGD 55990,6 tr | RSI 63,4 · MA200 3,2% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 12.750 +2,4% · SL 10.476 | 74,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 2 | VJC Hàng không · VCSC_NATIVE_COVERAGE | 138.000 -2,3% · GTGD 135618,0 tr | RSI 57,4 · MA200 5,3% Giai đoạn D/E · SOS/LPS | Target/FV 114.000 +1,1% · SL 161.450 | 70,4 THEO DÕI T1 | Chưa có bear case nổi trội từ EOD; vẫn cần xác nhận Order Flow và catalyst trước khi hành động | |||||||
| 3 | TPB Ngân hàng · VCSC_NATIVE_COVERAGE | 16.450 +0,0% · GTGD 251971,3 tr | RSI 58,5 · MA200 -4,4% Neutral · Range | Target/FV 18.600 +1,5% · SL 14.900 | 67,5 THEO DÕI T1 | Giá dưới MA200 4.4% — áp lực kỹ thuật dài hạn còn hiện hữu | |||||||
| 4 | MSB HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 15.100 -1,9% · GTGD 118021,2 tr | RSI 64,0 · MA200 15,8% Giai đoạn B · Tích lũy / Tái tích lũy | Target/FV 15.200 +1,3% · SL 13.192 | 67,1 CHỜ | MACD histogram âm — động lượng chưa thuận. Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ l… | |||||||
| 5 | VCK HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 34.650 +0,9% · GTGD 227143,8 tr | RSI 51,2 · MA200 2,6% Giai đoạn A/B · Dưới MA200 (chờ tín hiệu) | Target/FV 33.850 +1,3% · SL 30.846 | 64,9 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 6 | GMD HOSE · STOCK EOD · VCSC_NATIVE_COVERAGE | 79.600 +0,0% · GTGD 48619,8 tr | RSI 55,2 · MA200 11,9% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 95.500 +25,7% · SL 69.743 | 64,6 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 7 | SHS HNX · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HNX | 19.200 +1,6% · GTGD 336686,4 tr | RSI 54,9 · MA200 -12,0% Giai đoạn B · Đi ngang (chờ xác nhận) | Target/FV 18.700 +2,7% · SL 16.102 | 63,8 CHỜ | Giá dưới MA200 12.0% — áp lực kỹ thuật dài hạn còn hiện hữu. Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng th… | |||||||
| 8 | FPT Công nghệ · VCSC_NATIVE_COVERAGE | 73.200 -0,5% · GTGD 427594,2 tr | RSI 49,2 · MA200 -17,0% Giai đoạn B · Xây nền tích lũy | Target/FV 90.300 +22,9% · SL 72.500 | 63,6 BUY-ON-DIP / HOLD | Khối ngoại bán ròng lũy kế lớn đầu tuần (-121 tỷ 08/06, -108 tỷ 09/06); nếu lực cầu nội suy yếu, range có thể vỡ x… | |||||||
| 9 | NAB HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 12.450 +0,4% · GTGD 25082,4 tr | RSI 59,0 · MA200 2,9% Giai đoạn B · Tích lũy / Tái tích lũy | Target/FV 12.500 +1,6% · SL 11.349 | 62,5 CHỜ | MACD histogram âm — động lượng chưa thuận. Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ l… | |||||||
| 10 | BVB UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 13.200 +0,8% · GTGD 31508,3 tr | RSI 63,0 · MA200 -3,4% Giai đoạn B · Đi ngang (chờ xác nhận) | Target/FV 13.300 +2,3% · SL 10.379 | 62,4 CHỜ | Giá dưới MA200 2.6% — áp lực kỹ thuật dài hạn còn hiện hữu. Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thá… | |||||||
| 11 | ABB UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 17.000 +0,6% · GTGD 27096,1 tr | RSI 77,6 · MA200 22,8% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 17.100 +2,4% · SL 14.647 | 62,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 12 | VPI HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 62.000 -0,3% · GTGD 92107,0 tr | RSI 54,3 · MA200 7,0% Giai đoạn B · Tích lũy / Tái tích lũy | Target/FV 63.500 +3,1% · SL 56.260 | 61,9 CHỜ | MACD histogram âm — động lượng chưa thuận. Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. … | |||||||
| 13 | TCI HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 11.350 -7,0% · GTGD 7849,2 tr | RSI 64,0 · MA200 19,7% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 12.550 +2,4% · SL 10.767 | 61,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 14 | STB Ngân hàng · VCSC_NATIVE_COVERAGE | 71.300 -0,7% · GTGD 198505,7 tr | RSI 54,7 · MA200 18,7% Giai đoạn D/E · SOS/LPS | Target/FV 73.500 -4,1% · SL 64.400 | 61,3 THEO DÕI | Chưa có bear case nổi trội từ EOD; vẫn cần xác nhận Order Flow và catalyst trước khi hành động | |||||||
| 15 | BAF HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 35.100 +0,1% · GTGD 66653,3 tr | RSI 54,6 · MA200 -0,1% Giai đoạn A/B · Dưới MA200 (chờ tín hiệu) | Target/FV 36.800 +5,0% · SL 31.331 | 61,2 CHỜ | Giá dưới MA200 0.1% — áp lực kỹ thuật dài hạn còn hiện hữu. Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thá… | |||||||
| 16 | IDC HNX · STOCK EOD · VCSC_NATIVE_COVERAGE | 43.500 -0,2% · GTGD 37472,0 tr | RSI 47,7 · MA200 4,0% Giai đoạn B/C · Trên MA200 (chờ xác nhận) | Target/FV 58.000 +33,3% · SL 40.158 | 60,7 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 17 | DFC UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 34.500 +1,5% · GTGD 758,5 tr | RSI 65,6 · MA200 19,4% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 34.700 +2,1% · SL 30.070 | 60,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 18 | CAT UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 14.700 +2,8% · GTGD 310,7 tr | RSI 65,3 · MA200 0,6% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 15.200 +4,8% · SL 12.861 | 60,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 19 | AGP UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 35.300 -1,9% · GTGD 90,2 tr | RSI 63,8 · MA200 5,9% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 36.900 +1,9% · SL 31.350 | 60,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 20 | CLM HNX · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HNX | 72.000 +0,0% · GTGD 0,0 tr | RSI 51,4 · MA200 0,2% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 73.500 +2,1% · SL 62.516 | 60,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 21 | AIG UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 51.500 -0,8% · GTGD 1367,8 tr | RSI 72,0 · MA200 12,4% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 54.000 +4,0% · SL 45.299 | 60,0 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 22 | VIW UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 30.800 +14,1% · GTGD 16194,6 tr | RSI 52,9 · MA200 42,2% Giai đoạn B/C · Trên MA200 (chờ xác nhận) | Target/FV 30.450 +6,1% · SL 21.631 | 59,9 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 23 | SVN HNX · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HNX | 3.300 +10,0% · GTGD 3863,7 tr | RSI 76,6 · MA200 7,2% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 3.000 +7,1% · SL 1.843 | 59,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 24 | ABW UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 11.200 -0,9% · GTGD 2100,2 tr | RSI 68,3 · MA200 3,0% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 11.500 +1,8% · SL 9.894 | 59,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 25 | VNZ UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 350.300 -6,0% · GTGD 1383,8 tr | RSI 65,1 · MA200 2,3% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 381.000 +3,0% · SL 300.700 | 59,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 26 | LBE HNX · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HNX | 29.700 -2,6% · GTGD 1249,5 tr | RSI 50,6 · MA200 3,1% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 32.500 +4,2% · SL 27.645 | 59,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 27 | CAP HNX · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HNX | 46.000 +0,0% · GTGD 545,2 tr | RSI 70,0 · MA200 18,2% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 47.300 +1,3% · SL 39.770 | 59,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 28 | FOC UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 69.900 +0,7% · GTGD 201,2 tr | RSI 62,1 · MA200 6,3% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 72.000 +1,8% · SL 64.505 | 59,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 29 | SHP HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 32.800 -2,5% · GTGD 175,0 tr | RSI 61,1 · MA200 3,2% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 35.600 +1,1% · SL 32.592 | 59,1 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 30 | DHC HOSE · STOCK EOD · VCSC_NATIVE_COVERAGE | 36.600 -0,9% · GTGD 9626,8 tr | RSI 59,0 · MA200 6,8% Giai đoạn B · Đi ngang (chờ xác nhận) | Target/FV 40.100 +5,0% · SL 33.174 | 58,8 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 31 | SAB FMCG / Bia · VCSC_NATIVE_COVERAGE | 49.100 +1,2% · GTGD 62248,6 tr | RSI 59,5 · MA200 5,0% Giai đoạn D · Sức mạnh tăng giá | Target/FV 59.000 +7,0% · SL 45.500 | 58,6 THEO DÕI T1 | Chưa có bear case nổi trội từ EOD; vẫn cần xác nhận Order Flow và catalyst trước khi hành động | |||||||
| 32 | HHP HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 14.150 -1,1% · GTGD 6955,4 tr | RSI 60,0 · MA200 20,6% Giai đoạn B · Tích lũy / Tái tích lũy | Target/FV 15.200 +3,4% · SL 13.046 | 58,5 CHỜ | MACD histogram âm — động lượng chưa thuận. Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ l… | |||||||
| 33 | TVN UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 11.200 +3,7% · GTGD 5541,8 tr | RSI 58,1 · MA200 29,8% Giai đoạn B · Tích lũy / Tái tích lũy | Target/FV 12.300 +12,8% · SL 8.536 | 58,5 CHỜ | MACD histogram âm — động lượng chưa thuận. Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ l… | |||||||
| 34 | PHP UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 39.300 +1,0% · GTGD 6831,1 tr | RSI 64,8 · MA200 9,2% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 38.700 +2,1% · SL 34.435 | 58,4 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 35 | ADS HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 9.510 +3,1% · GTGD 4515,0 tr | RSI 61,8 · MA200 7,3% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 9.350 +2,1% · SL 8.594 | 58,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 36 | GSP HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 11.100 -1,8% · GTGD 2347,2 tr | RSI 53,2 · MA200 1,9% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 11.550 +1,8% · SL 10.670 | 58,4 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 37 | APF UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 45.400 +0,2% · GTGD 702,8 tr | RSI 59,3 · MA200 20,0% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 46.600 +1,5% · SL 41.019 | 58,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 38 | HII HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 5.930 -0,5% · GTGD 658,6 tr | RSI 60,3 · MA200 12,2% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 6.070 +1,2% · SL 5.280 | 58,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 39 | SRF HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 8.320 -4,9% · GTGD 284,0 tr | RSI 68,8 · MA200 12,9% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 8.920 +1,4% · SL 7.013 | 58,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 40 | DP3 HNX · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HNX | 61.900 -0,8% · GTGD 264,4 tr | RSI 69,7 · MA200 16,4% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 62.600 +1,1% · SL 55.290 | 58,4 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 41 | SVD HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 4.850 -0,8% · GTGD 159,2 tr | RSI 65,6 · MA200 4,9% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 5.080 +2,4% · SL 3.783 | 58,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 42 | CMN UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 26.900 +1,9% · GTGD 149,0 tr | RSI 60,0 · MA200 25,4% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 29.400 +6,9% · SL 18.848 | 58,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 43 | MCO HNX · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HNX | 6.000 +3,5% · GTGD 73,6 tr | RSI 62,5 · MA200 1,3% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 7.300 +14,1% · SL 4.074 | 58,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 44 | MPT UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 800 +0,0% · GTGD 0,0 tr | RSI 64,5 · MA200 5,1% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 900 +12,5% · SL 485 | 58,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 45 | SDV UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 32.700 +0,6% · GTGD 0,0 tr | RSI 56,8 · MA200 14,8% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 35.000 +7,0% · SL 31.040 | 58,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 46 | SSB Ngân hàng · CORE_ANALYTICAL_LAST_CONFIRMED + FULL_MARKET_EOD_TECHNICAL | 14.850 +0,0% · GTGD 31225,9 tr | RSI 61,3 · MA200 -1,1% Giai đoạn D/E · SOS/LPS | Target/FV 14.700 +1,0% · SL 13.150 | 57,8 THEO DÕI | Giá dưới MA200 1.1% — áp lực kỹ thuật dài hạn còn hiện hữu | |||||||
| 47 | THD HNX · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HNX | 182.800 +10,0% · GTGD 3911,2 tr | RSI 71,7 · MA200 291,4% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 173.000 +14,5% · SL 48.500 | 57,6 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 48 | VC3 HNX · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HNX | 26.600 +0,8% · GTGD 28523,8 tr | RSI 62,3 · MA200 -2,1% Giai đoạn B · Đi ngang (chờ xác nhận) | Target/FV 26.900 +1,1% · SL 24.735 | 57,4 CHỜ | Giá dưới MA200 2.1% — áp lực kỹ thuật dài hạn còn hiện hữu. Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thá… | |||||||
| 49 | DST HNX · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HNX | 12.500 +3,3% · GTGD 1801,9 tr | RSI 73,2 · MA200 32,8% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 14.300 +22,2% · SL 4.171 | 57,4 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 50 | BIC HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 24.700 +0,0% · GTGD 2351,8 tr | RSI 65,2 · MA200 0,6% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 25.000 +1,2% · SL 22.310 | 56,8 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 51 | TYA HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 19.050 +0,3% · GTGD 1101,9 tr | RSI 54,5 · MA200 3,6% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 19.200 +1,9% · SL 17.508 | 56,8 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 52 | VLB UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 47.800 +0,0% · GTGD 258,6 tr | RSI 61,6 · MA200 3,7% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 49.000 +2,1% · SL 43.941 | 56,8 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 53 | TNT HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 11.450 -0,4% · GTGD 188,1 tr | RSI 59,7 · MA200 27,6% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 11.950 +5,8% · SL 8.924 | 56,8 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 54 | SBB UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 20.400 +3,0% · GTGD 152,7 tr | RSI 69,2 · MA200 21,2% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 21.500 +5,9% · SL 17.460 | 56,8 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 55 | TOT HNX · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HNX | 15.400 +4,8% · GTGD 25,1 tr | RSI 58,8 · MA200 6,4% Giai đoạn D/E · Xu hướng tăng | Target/FV 18.050 +4,9% · SL 15.617 | 56,8 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 56 | HNG UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 7.100 +2,9% · GTGD 17438,0 tr | RSI 60,6 · MA200 6,9% Giai đoạn B · Đi ngang (chờ xác nhận) | Target/FV 8.500 +21,4% · SL 3.764 | 56,4 CHỜ | Thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên — độ tin cậy breakout hạn chế. Order Flow chưa refresh; không được suy diễ… | |||||||
| 57 | KDH Bất động sản · VCSC_NATIVE_COVERAGE | 23.700 +1,9% · GTGD 158196,3 tr | RSI 44,5 · MA200 -21,9% Giai đoạn C · Kiểm định lần cuối | Target/FV 42.600 +84,4% · SL 22.500 | 55,9 ACCUMULATE | Tổ chức ngoại (Hanoi Investments) đăng ký bán; ngành BĐS -1.03% phiên 12/06, dòng tiền ngành yếu. | |||||||
| 58 | SHB Ngân hàng · CORE_ANALYTICAL_LAST_CONFIRMED + FULL_MARKET_EOD_TECHNICAL | 13.900 +0,0% · GTGD 667052,6 tr | RSI 46,1 · MA200 -12,4% Giai đoạn A · Kết thúc giảm giá | Target/FV 14.000 +1,4% · SL 13.150 | 55,8 THEO DÕI | Giá dưới MA200 12.4% — áp lực kỹ thuật dài hạn còn hiện hữu | |||||||
| 59 | KLB HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 14.800 +0,3% · GTGD 12951,6 tr | RSI 55,1 · MA200 -5,0% Giai đoạn B · Đi ngang (chờ xác nhận) | Target/FV 14.700 +2,4% · SL 13.386 | 55,8 CHỜ | Giá dưới MA200 5.0% — áp lực kỹ thuật dài hạn còn hiện hữu. Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thá… | |||||||
| 60 | VGR UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 87.900 +3,3% · GTGD 11233,3 tr | RSI 53,5 · MA200 21,4% Giai đoạn B · Đi ngang (chờ xác nhận) | Target/FV 77.600 +5,6% · SL 58.685 | 55,8 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 61 | CQN UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 31.600 +0,6% · GTGD 1018,1 tr | RSI 66,1 · MA200 0,5% Giai đoạn B/C · Tái tích lũy trên MA200 | Target/FV 33.200 +5,1% · SL 29.876 | 55,8 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 62 | BBT UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 14.000 +0,7% · GTGD 103,6 tr | RSI 65,0 · MA200 3,2% Giai đoạn B · Đi ngang (chờ xác nhận) | Target/FV 13.700 +3,8% · SL 9.700 | 55,8 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 63 | SMB HOSE · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · HOSE | 38.800 +0,0% · GTGD 65,9 tr | RSI 55,7 · MA200 1,5% Giai đoạn B/C · Tái tích lũy trên MA200 | Target/FV 40.800 +5,0% · SL 36.666 | 55,8 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 64 | BDG UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 37.000 +0,0% · GTGD 25,9 tr | RSI 52,9 · MA200 0,8% Giai đoạn B · Đi ngang (chờ xác nhận) | Target/FV 37.400 +2,5% · SL 32.980 | 55,8 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 65 | PTP UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 11.500 +0,0% · GTGD 0,0 tr | RSI 51,7 · MA200 9,1% Giai đoạn B · Đi ngang (chờ xác nhận) | Target/FV 13.350 +16,1% · SL 8.342 | 55,8 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 66 | HDP UPCOM · STOCK EOD · QUOTE_EOD_ENRICHED_WAVE3 · UPCOM | 25.500 +2,0% · GTGD 0,0 tr | RSI 54,3 · MA200 15,1% Giai đoạn B · Đi ngang (chờ xác nhận) | Target/FV 27.250 +6,9% · SL 21.496 | 55,8 CHỜ | Order Flow chưa refresh; không được suy diễn trạng thái Neutral từ dữ liệu rỗng | |||||||
| 67 | ACB Ngân hàng · VCSC_NATIVE_COVERAGE | 22.300 -2,0% · GTGD 299955,2 tr | RSI 68,3 · MA200 7,6% Giai đoạn D/E · SOS/LPS xác nhận qua phân tích OHLC 40 phiên | Target/FV 27.000 +18,9% · SL 21.400 | 55,5 THEO DÕI T1 | Regime phân phối / theo dõi rủi ro đang kích hoạt từ EOD flags | |||||||
